- 2.350 ALL1.150 ALL
-51%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.350 ALL1.150 ALL
-51%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.350 ALL1.150 ALL
-51%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.350 ALL1.150 ALL
-51%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.350 ALL1.250 ALL850 ALL
-63%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.350 ALL1.250 ALL850 ALL
-63%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 1.550 ALL850 ALL
-45%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 1.550 ALL850 ALL
-45%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.750 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.750 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.750 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 1.950 ALL1.150 ALL
-41%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 1.950 ALL1.150 ALL
-41%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 1.550 ALL850 ALL
-45%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.550 ALL1.150 ALL
-54%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.550 ALL1.150 ALL
-54%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 1.550 ALL850 ALL
-45%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 1.550 ALL850 ALL
-45%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.750 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.750 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.550 ALL
-47%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.550 ALL
-47%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.750 ALL2.150 ALL1.550 ALL
-58%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 1.550 ALL850 ALL
-45%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.550 ALL
-47%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.750 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.750 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.550 ALL
-47%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.550 ALL
-47%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.550 ALL
-47%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.550 ALL
-47%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 1.550 ALL850 ALL
-45%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.550 ALL
-47%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.950 ALL1.550 ALL
-47%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.550 ALL
-47%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.950 ALL2.250 ALL1.550 ALL
-60%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00




















