- 4.950 ALL2.950 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 4.950 ALL2.950 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.550 ALL1.150 ALL
-54%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.550 ALL1.150 ALL
-54%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 1.950 ALL1.150 ALL
-41%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 4.450 ALL2.550 ALL
-42%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 6.550 ALL3.450 ALL
-47%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 6.550 ALL3.450 ALL
-47%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 6.550 ALL3.450 ALL
-47%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 6.550 ALL3.450 ALL
-47%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 6.550 ALL3.450 ALL
-47%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 4.950 ALL2.950 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 4.950 ALL2.950 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 4.950 ALL2.950 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.950 ALL1.950 ALL
-50%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 4.950 ALL2.550 ALL
-48%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.950 ALL1.950 ALL
-50%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.950 ALL1.950 ALL
-50%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.750 ALL
-49%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.750 ALL
-49%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.350 ALL1.150 ALL
-51%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 750 ALL450 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 750 ALL450 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 750 ALL450 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 4.950 ALL2.550 ALL
-48%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 5.450 ALL2.950 ALL
-45%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 4.450 ALL2.550 ALL
-42%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 4.450 ALL2.550 ALL
-42%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 4.550 ALL2.550 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 4.450 ALL2.550 ALL
-42%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 4.950 ALL2.550 ALL
-48%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00
Mundësia e fundit
- 2.950 ALL1.750 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 4.550 ALL2.550 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 4.550 ALL2.550 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.150 ALL950 ALL
-55%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.750 ALL1.950 ALL
-48%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.750 ALL1.950 ALL
-48%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.750 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.750 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 1.950 ALL1.250 ALL950 ALL
-51%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 1.950 ALL1.250 ALL850 ALL
-56%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 1.950 ALL1.050 ALL750 ALL
-61%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.550 ALL
-47%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.550 ALL1.750 ALL1.150 ALL
-54%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 4.550 ALL2.550 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.550 ALL1.750 ALL1.150 ALL
-54%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.550 ALL
-47%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 4.550 ALL2.550 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 4.450 ALL2.550 ALL
-42%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 750 ALL450 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 1.950 ALL1.250 ALL850 ALL
-56%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.550 ALL
-47%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 3.450 ALL1.950 ALL
-43%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.750 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00 - 2.950 ALL1.750 ALL
-40%Nga data 24/06 NË ORËN 20:00
