- NT$ 1,490NT$ 1,043
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,790NT$ 1,253
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,790NT$ 1,253
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,790NT$ 1,253
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 4,490NT$ 2,694
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,290NT$ 774
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,590NT$ 1,113
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,490NT$ 1,043
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,790NT$ 1,074NT$ 751
-58%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,790NT$ 1,253
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,590NT$ 1,113
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 2,290NT$ 1,374
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,590NT$ 1,113
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,790NT$ 1,074NT$ 751
-58%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,390NT$ 834
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,490NT$ 1,043
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,490NT$ 1,043
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,790NT$ 1,253
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,790NT$ 1,253
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,490NT$ 894
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,290NT$ 903
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,390NT$ 695
-50%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,490NT$ 1,043
-30%開始自 17/06 22:00
