- NT$ 1,590NT$ 954
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,590NT$ 954
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,790NT$ 1,253
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190NT$ 714
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,390NT$ 973
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190NT$ 833
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,590NT$ 954
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,590NT$ 954
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,390NT$ 834
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,390NT$ 834
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 890NT$ 623
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,490NT$ 894
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,390NT$ 834
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190NT$ 833
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190NT$ 714
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,390NT$ 973
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,390NT$ 834
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190NT$ 714
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190NT$ 714
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,290NT$ 774
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190NT$ 714
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 790NT$ 553
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 890NT$ 534
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 890NT$ 623
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 790NT$ 474
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 790NT$ 474
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 790NT$ 553
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,290NT$ 774NT$ 619
-52%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,290NT$ 774NT$ 619
-52%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,290NT$ 774NT$ 619
-52%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,590NT$ 954
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,590NT$ 954
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190NT$ 833
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,390NT$ 834
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190NT$ 714
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190NT$ 714
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,590NT$ 954
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,590NT$ 954
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,590NT$ 954
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,590NT$ 954
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,390NT$ 834
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,290NT$ 774
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 990NT$ 693
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 990NT$ 693
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 990NT$ 693
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,290NT$ 903
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 990NT$ 594
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 990NT$ 594
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,590NT$ 1,113
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190NT$ 833
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,290NT$ 903
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,490NT$ 1,192
-20%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190NT$ 833
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190NT$ 833
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190NT$ 714
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,290NT$ 774
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 790NT$ 553
-30%開始自 17/06 22:00
最終機會
- NT$ 1,190NT$ 714
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,790NT$ 1,074
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,790NT$ 1,074
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 790NT$ 553
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190NT$ 714NT$ 571
-52%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190NT$ 714NT$ 571
-52%開始自 17/06 22:00 - NT$ 790NT$ 553
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 790NT$ 553
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190NT$ 833
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,290NT$ 774
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 790NT$ 553
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,790NT$ 1,074
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,390NT$ 834NT$ 667
-52%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190NT$ 595
-50%開始自 17/06 22:00 - NT$ 690NT$ 483
-30%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,390NT$ 834
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190NT$ 595
-50%開始自 17/06 22:00 - NT$ 890NT$ 534
-40%開始自 17/06 22:00 - NT$ 1,190
- NT$ 1,290
